Oops ! Our English website is under development, we expect the development to be over by June , We highly regret the inconvenience caused.
Kindly bear with us and for enquiries please contact mail@kinlong.com .
Oops ! Our English website is under development, we expect the development to be over by June , We highly regret the inconvenience caused.
Kindly bear with us and for enquiries please contact mail@kinlong.com .
股份流通受限表 | 數(shù)值(萬(wàn)股) | 占比 |
流通受限股份 | 16,010.80 | 49.79% |
已流通股份 | 16,143.20 | 50.21% |
未流通股份 | ||
總股本 | 32,154.00 | 100.00% |
流通股份分布情況表 | 數(shù)值(萬(wàn)股) | 占比 |
已上市流通A股 | 32154 | 100.00% |
流通股份合計(jì) | 32154 | 100.00% |
已上市流通B股 | ||
境外上市流通股 | ||
其它已流通股份 |